Olomouc – Droždín JIH II.
Nabízíme Vám ke koupi 51 stavebních parcel s rozlohou 500 – 4.000m² v nově vznikající lokalitě (48.000m²) městské části Olomouc – Droždín, podél cesty vedoucí k Bukovanům. V těsném sousedství se nachází biokoridor a biocentrum. Výstavba je řešena koncepčně s maximálním otevřením lokality do prostoru a orientací ke slunci, na mírném JZ svahu. Plocha veřejného prostranství cca 1.200m² bude parkově upravena se zelení, stromy a plochami pro odpočinek. Celá oblast je řešena bezbariérově. Tato jedinečná lokalita vám zajišťuje soukromí s dobrou dostupností do centra Olomouce (cca 15min). Z budoucího rodinného domu se Vám nabídne nádherný výhled na baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku s otevřeným výhledem do okolní krajiny včetně unikátního nejen nočního pohledu na město Olomouc.
Na parcelách jsou již připraveny k napojení veškeré inženýrské sítě, včetně domovních přípojek vyvedených do jednotlivých pozemků (voda, kanalizace, plyn, elektřina). Ukončena výstavba komunikací a chodníků včetně veřejného osvětlení. Výborná dopravní obslužnost, dostatek parkovacích ploch, zastávka MHD v místě. Rozvody NN v majetku ČEZ, STL plynovod – Innogy, kanalizace a vodovod v nájmu a provozování Moravské Vodárenské, a.s.. Převádění infrastruktury do majetku města Olomouce včetně pozemků pod infrastrukturou a veřejným prostranstvím, je v závěrečné fázi.
Datum zahájení prodeje: 22.6.2011
Cena: 1.860 – 5.950 / m²
Z původních parcel 1294/15, 1294/16, 1294/43, 1294/46 byly nově odděleny geometrickým plánem 1282-86/2020 ze dne 15.2.2021 nové parcely 1294/95, 1294/96, 1294/97, 1294/98.
| parcela č. | plocha v m² | stav |
| 1294/27 | 839 | |
| 1294/26 | 969 | |
| 1294/25 | 796 | |
| 1294/20 | 694 | |
| 1294/85 | 499 | |
| 1294/99 | 619 | |
| 1294/33 | 668 | |
| 1294/32 | 733 | |
| 1294/19 | 728 | |
| 1294/31 | 728 | |
| 1294/30 | 969 | |
| 1294/28 | 1.454 | |
| 1294/41 | 594 | |
| 1294/40 | 465 | |
| 1294/39 | 437 | |
| 1294/38 | 479 | |
| 1294/17 | 527 | |
| 1294/37 | 503 | |
| 1294/36 | 507 | |
| 1294/16 | 495 | |
| 1294/98 | 471 | |
| 1294/43 | 451 | |
| 1294/95 | 465 | |
| 1294/47 | 662 | |
| 1294/46 | 777 | |
| 1294/96 | 810 | |
| 1294/15 | 829 | |
| 1294/97 | 778 |
| parcela č. | plocha v m² | stav |
| 1294/45 | 836 | |
| 1294/52 | 1.217 | |
| 1294/51 | 756 | |
| 1294/14 | 726 | |
| 1294/50 | 693 | |
| 1294/49 | 671 | |
| 1294/48 | 635 | |
| 1294/92 | 570 | |
| 1294/54 | 631 | |
| 1294/59 | 1.204 | |
| 1294/13 | 1.511 | |
| 1294/12 | 1.796 | |
| 1294/55 | 1.101 | |
| 1294/56 | 1.564 | |
| 1294/11 | 1.462 | |
| 1294/57 | 1.462 | |
| 1294/1 | 4.002 | |
| 1294/58 | 2.525 | |
| 1295/4 | 1.534 | |
| 1295/5 | 1.449 | |
| 1295/1 | 1.483 | |
| 1295/2 | 971 | |
| 1295/3 | 956 | |
| 1294/35 | 938 | |
| 1294/18 | 1.102 | |
| 1294/34 | 925 | |
| 1294/23 | 839 |

















